| 
		
		
			
					 단동 -Red Brass
					C2100(Cu:94.0-96.0, Pb:≤0.05, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
					C2200(Cu:89.0-91.0, Pb:≤0.05, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
					C2300(Cu:84.0-86.0, Pb:≤0.05, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					● 판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production)
					
			 | 
		
		
			
						 
             | 
		
		
			
					 뇌관용동 - Detonator Brass
					C2051(Cu:89.0-99.0, Pb:≤0.05, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
			 | 
		
		
			
						 
             | 
		
		
			
					 황동 - Brass
					황동1종(7:3황동) 
						C2600 (Cu:69.5-71.5, Pb:≤0.07, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
					황동2종A(6:4황동A) 
						C2680 (Cu:64.0-68.0, Pb:≤0.07, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
					황동2종B(6:4황동B) 
						C2720 (Cu:62.0-64.0, Pb:≤0.07, Fe:≤0.05, Zn:Residual)
					황동3종, 문쯔메탈 (6:4황동, Munz Metal) 
						C2801 (Cu:59.0-61.0, Pb:≤0.10, Fe:≤0.07, Zn:Residual)
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					● 부스바(Busbar) 1.5(T)*10(W) ~ 20*200. 길이(L) 10~24,000  
					● 봉(Round bar) 0.5∅ ~ 200∅ 길이(L) 5~24,000  
					● 판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 파이프(Tube) - 주문생산(Order production) 
					● 이형(Specific form) - 주문생산(Order production)
					
			 | 
		
		
			
						 
             | 
		
		
			
					 네이벌황동 - Naval Brass
					C4640 (Cu:59.0-62.0, Pb+Fe≤1.0, Sn:0.5-1.0, Zn:Residual)
					C4621(Cu:61.0-64.0, Pb+Fe≤1.0, Sn:0.7-1.5, Zn:Residual)
					
					특징
					
					
					내식성(Corrosion resistance), 내해식성(seawater resistive)
					
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					● 부스바(Busbar) 1.5(T)*10(W) ~ 20*200. 길이(L) 10~24,000  
					● 봉(Round bar) 0.5∅ ~ 200∅ 길이(L) 5~24,000  
					● 판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 파이프(Tube) - 주문생산(Order production) 
					● 이형(Specific form) - 주문생산(Order production)
					
			 | 
		
		
			
						 
             | 
		
		
			
					 백동 - Cupro-Nickel
					C7040, C7060, C7100, C7150, C7164 (Cu-Ni-Fe-Mn)
					C7060(Cu:Residual, Pb≤0.05, Fe:1.0-1.8, Ni:9.0-11.0, Mn:0.2-1.0)
					
					특징
					
					
					내식성(Corrosion resistance), 내해식성(Seawater resistive), 내열성(Heat resistance)
					
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					● 판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 파이프(Tube) - 주문생산(Order production) 
					● 이형(Specific form) - 주문생산(Order production)
					
			 | 
		
		
			
						 
             | 
		
		
			
					 선박놋쇠, 애드미럴티 황동 - Admiralty Brass
					C4439(Cu:70.0-73.0, Pb:≤0.07, Fe:≤0.15, Sn:1.0-1.5, Zn:Residual)
					
					특징
					
					
					내식성(Corrosion resistance), 내해식성(Seawater resistive)
					
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					● 판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 파이프(Tube) - 주문생산(Order production) 
					● 이형(Specific form) - 주문생산(Order production)
					
			 | 
		
		
			
						 
             | 
		
		
			
					 알브라스(Al-barss. Aluminum Brass)
					C6870(Cu:76.0-79.0, Pb≤0.05, Fe≤0.05, Al:1.8-2.5. As:0.02-0.06, Zn:Residual)
					C6871(Cu:76.0-79.0, Pb≤0.05, Fe≤0.05, Al:1.8-2.5. As:0.02-0.06, Si:0.2-0.5, Zn:Residual)
					C6872(Cu:76.0-79.0, Pb≤0.05, Fe≤0.05, Al:1.8-2.5. As:0.02-0.06, Ni:0.2-1.0, Zn:Residual)
					
					특징
					
					
					내식성(Corrosion resistance), 내해식성(Seawater resistive)
					
					용도
					
					
					발전플랜트 복수기(Powerplant Condenser)
					
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					● 판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					● 파이프(Tube) - 주문생산(Order production) 
					● 이형(Specific form) - 주문생산(Order production)
					
			 |