부품소재 (Parts and material)
					● 타프피치동 (Tough Pitch Copper - C1100) 
						● 무산소동 (Oxygen-Free Copper. OHF, OHFC - C1010, C1020) 
						● 인탈산동 (Phosphorus Deoxidized Copper - C1201, C1220) 
						● 인청동 (Phosphor bronze - C5102, C5191) 
						● 황동 (Brass. C2100, C2051, C2680, C4640, C4621, C7940, C6870) 
						● 크롬동 (Chromium copper,  Cr-Cu, C18200, C18150) 
						● 알루미늄 (Aluminum, A1100, A3003, A4032, A5083, A2024, A6061, A7075) 
						● 냉연강판 (Cold Rolled Carbon Steel Sheet, CR, G3131, G3141) 
						● 스테인레스 (Stainless steel, Stainless304, Stainless316, Stainless630)
					
			 | 
		
		
			
					 제품
					● Ag-W(은-텅스텐) = Ag20%~40%, W60%~80% 전도도 35~65 
						● Cu-W(동-텅스텐) = Cu20%~40%, W60%~80% 전도도 35~60 
						● Ag-Cdo(은-산화카드뮴) Ag83%~88, Cdo 12%~17% 전도도 60~60 
						● Ag-Gr(은-흑연) = Ag85%~97%, Gr 3%~15%. 전도도 25~80(IACS%) 
						● Ag-Cdo-Ni-Cu = Ag86.8%, Cdo5.5%, Ni0.2%, Cu7.5% 전도도 60~75 
					
					* 전기전도도(Electric Conductivity) IACS% Cu를 100% 기준(Criteria)으로 값을 %로 표시한 것임(Indicate value) 
					
			 |