크롬동(Chromium copper,  Cr-Cu)
					C18200(Cu:Residual, Cr:0.6-1.2, Pb≤0.1, Fe≤0.1, Si≤0.1)
					C18150(Cu:Residual, Cr:0.5-1.5, Zr:0.25-0.5, Si≤0.1)
					용도(Use)
					
					저항용접용전극(Resistance welding electrode)
					
					화학성분
					
						
							| 합금번호 | 
							Cr | 
							Si | 
							Fe | 
							Pb | 
							Zr | 
							Cu | 
						 
						
							| C18200 | 
							0.6~1.2 | 
							0.1이하 | 
							0.1이하 | 
							0.05이하 | 
							 | 
							Balance | 
						 
						
							| C18150 | 
							0.5~1.5 | 
							0.1이하 | 
							 | 
							 | 
							 0.5~0.25  | 
							Rem | 
						 
					 
					형태 및 규격 (Type & Size  단위 Unit - mm)
					
					부스바(Busbar) 1.5(T)*10(W) ~ 20*200. 길이(L) 10~24,000  
					봉(Round bar) 0.5∅ ~ 200∅ 길이(L) 5~24,000  
					판(Plate) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					코일(Coil) 0.3*10 ~ 주문생산(Order production) 
					파이프(Tube) - 주문생산(Order production) 
					이형(Specific form) - 주문생산(Order production)
					
			 |